Аналитика серверов Minecraft за октябрь 2026
Активность по дням
Теги месяца
Главный тег: Русские — 148 копирований
Версии и режимы
Версии
Режимы
Топ по голосам
Топ по росту
SilentLand+9
McAWP - Minecraft All.Wan't.Pl...+8
TUMAFIN+7
SergysLand🌴 |выживание с 1❤|во...+7
VanillTrue+5
ApexSphere.ru | Уютное выживан...+5
- 64-RUS+5
CrimeaWorld+5
NEXUSCRAFT ¹²¹⁸¹¹⁶⁵ Вайп 02.08...+5
AVATARMC Сервер со стихиями 1....+5
Прирост копирований IP к прошлому месяцу (от 3 копирований).
Серверы по копированиям IP
| # | Сервер | Копирования IP | Рост | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 +200% к прошлому месяцу | +200% | 1 онлайн | |
| 2 | 10 +233% к прошлому месяцу | +233% | Офф | |
| 3 | 9 новый к прошлому месяцу | новый | Офф | |
| 4 | 8 +167% к прошлому месяцу | +167% | 1 онлайн | |
| 5 | 7 новый к прошлому месяцу | новый | Офф | |
| 6 | 7 +40% к прошлому месяцу | +40% | 0 онлайн | |
| 7 | 5 +400% к прошлому месяцу | +400% | 0 онлайн | |
| 8 | 5 +400% к прошлому месяцу | +400% | Офф | |
| 9 | 5 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 10 | 64-RUSОфф | 5 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 11 | 5 новый к прошлому месяцу | новый | Офф | |
| 12 | 5 новый к прошлому месяцу | новый | 50 онлайн | |
| 13 | 5 новый к прошлому месяцу | новый | 3 онлайн | |
| 14 | 5 новый к прошлому месяцу | новый | 2 онлайн | |
| 15 | 5 новый к прошлому месяцу | новый | 693 онлайн | |
| 16 | 4 +300% к прошлому месяцу | +300% | Офф | |
| 17 | 4 +300% к прошлому месяцу | +300% | Офф | |
| 18 | MineHildОфф | 4 +300% к прошлому месяцу | +300% | Офф |
| 19 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 20 | Crab Project0 онлайн | 4 +33% к прошлому месяцу | +33% | 0 онлайн |
| 21 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 18 онлайн | |
| 22 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 23 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 24 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 25 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 5 онлайн | |
| 26 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 4 онлайн | |
| 27 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 10 онлайн | |
| 28 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 6 онлайн | |
| 29 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 30 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | Офф | |
| 31 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 15 онлайн | |
| 32 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 263 онлайн | |
| 33 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 3 онлайн | |
| 34 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 128 онлайн | |
| 35 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 65 онлайн | |
| 36 | 4 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 37 | VEYLITHSMPОфф | 3 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 38 | 3 +50% к прошлому месяцу | +50% | Офф | |
| 39 | 3 +50% к прошлому месяцу | +50% | 675 онлайн | |
| 40 | 3 +50% к прошлому месяцу | +50% | Офф | |
| 41 | NeoTech - NewSchoolОфф | 3 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 42 | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 5 онлайн | |
| 43 | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 44 | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 58 онлайн | |
| 45 | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 3 онлайн | |
| 46 | Femboy Republic Ванильное Выжи...3 онлайн | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 3 онлайн |
| 47 | ᴠɪᴏʟʟᴀᴍɪɴᴇ идᴇᴀльʜыᴇ ᴘᴇжиᴍы 1....1 онлайн | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 1 онлайн |
| 48 | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 154 онлайн | |
| 49 | 3 новый к прошлому месяцу | новый | 60 онлайн | |
| 50 | 2 +100% к прошлому месяцу | +100% | Офф |
Что показывает аналитика CraftRadar
За октябрь 2026 игроки скопировали IP-адреса серверов Minecraft 283 раза и отдали 62 голоса. В каталоге сейчас 2 232 активных сервера, суммарный онлайн по ним — 273 457 игроков. Копирований стало больше на 543% по сравнению с прошлым месяцем (44).
Самый популярный тег месяца — «Русские»: серверы с ним копировали 148 раз. Чаще всего выбирают версию Velocity 1.7.2-26.3, а среди режимов лидирует «survival».
Копирование IP считается один раз на посетителя и сервер, поэтому цифры показывают реальный интерес игроков, а не повторные клики. Данные обновляются каждые десять минут; суммарный онлайн — текущий, по достоверным пингам. Выберите другой месяц, чтобы сравнить динамику, или откройте рейтинг по голосам и топ по онлайну.