Аналитика серверов Minecraft за октябрь 2026
Активность по дням
Теги месяца
Главный тег: Русские — 148 копирований
Версии и режимы
Версии
Режимы
Топ по голосам
Топ по росту
SilentLand+9
McAWP - Minecraft All.Wan't.Pl...+8
TUMAFIN+7
SergysLand🌴 |выживание с 1❤|во...+7
VanillTrue+5
ApexSphere.ru | Уютное выживан...+5
- 64-RUS+5
CrimeaWorld+5
NEXUSCRAFT ¹²¹⁸¹¹⁶⁵ Вайп 02.08...+5
AVATARMC Сервер со стихиями 1....+5
Прирост копирований IP к прошлому месяцу (от 3 копирований).
Серверы по копированиям IP — страница 2
| # | Сервер | Копирования IP | Рост | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 +100% к прошлому месяцу | +100% | Офф | |
| 52 | 2 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 53 | FrostAnarchyОфф | 2 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 54 | 2 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 55 | 2 новый к прошлому месяцу | новый | 87 онлайн | |
| 56 | 2 новый к прошлому месяцу | новый | 1 онлайн | |
| 57 | 2 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 58 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 10 онлайн | |
| 59 | Vanila twicthОфф | 1 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 60 | Dunge_craftОфф | 1 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 61 | 1 -67% к прошлому месяцу | -67% | 0 онлайн | |
| 62 | 1 -50% к прошлому месяцу | -50% | 4 онлайн | |
| 63 | MiniTimSMPОфф | 1 новый к прошлому месяцу | новый | Офф |
| 64 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 5 онлайн | |
| 65 | 1.8 ------ ʙʟᴀᴄᴋᴀʀᴄʜɪᴠᴇ ------...1 онлайн | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 1 онлайн |
| 66 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 3 онлайн | |
| 67 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 64 онлайн | |
| 68 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 42 онлайн | |
| 69 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 127 онлайн | |
| 70 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 261 онлайн | |
| 71 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | Офф | |
| 72 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 23 онлайн | |
| 73 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 69 онлайн | |
| 74 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | Офф | |
| 75 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 76 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 14 онлайн | |
| 77 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 78 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 4 онлайн | |
| 79 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 16 онлайн | |
| 80 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 7 онлайн | |
| 81 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 33 онлайн | |
| 82 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 83 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 7 онлайн | |
| 84 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 85 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 18 онлайн | |
| 86 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 4 онлайн | |
| 87 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 1 онлайн | |
| 88 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 89 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 3 онлайн | |
| 90 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 0 онлайн | |
| 91 | 1 новый к прошлому месяцу | новый | 2 онлайн |
Что показывает аналитика CraftRadar
За октябрь 2026 игроки скопировали IP-адреса серверов Minecraft 283 раза и отдали 62 голоса. В каталоге сейчас 2 358 активных серверов, суммарный онлайн по ним — 224 398 игроков. Копирований стало больше на 543% по сравнению с прошлым месяцем (44).
Самый популярный тег месяца — «Русские»: серверы с ним копировали 148 раз. Чаще всего выбирают версию Velocity 1.7.2-26.3, а среди режимов лидирует «survival».
Копирование IP считается один раз на посетителя и сервер, поэтому цифры показывают реальный интерес игроков, а не повторные клики. Данные обновляются каждые десять минут; суммарный онлайн — текущий, по достоверным пингам. Выберите другой месяц, чтобы сравнить динамику, или откройте рейтинг по голосам и топ по онлайну.